
労働社会保険所法令に基づく届出・申請・請求書等の作成及び手続業務から人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務までを包括的・継続的に行います。
人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務を中心に行います。
| 従業員人数 | 顧問報酬T/月額 | 顧問報酬U/月額 |
|---|---|---|
| 1〜4人 | 20,000円(税込21,000円) | 20,000円(税込21,000円) |
| 5〜9人 | 25,000円(税込26,250円) | 20,000円(税込21,000円) |
| 10〜19人 | 30,000円(税込31,500円) | 25,000円(税込26,250円) |
| 20〜29人 | 40,000円(税込42,000円) | 30,000円(税込31,500円) |
| 30〜49人 | 50,000円(税込52,500円) | 40,000円(税込42,000円) |
| 50〜69人 | 60,000円(税込63,000円) | 50,000円(税込52,500円) |
| 70〜99人 | 80,000円(税込84,000円) | 50,000円(税込52,500円) |
| 100〜129人 | 100,000円(税込105,000円) | 60,000円(税込63,000円) |
| 130〜159人 | 120,000円(税込126,000円) | 70,000円(税込73,500円) |
| 160〜199人 | 150,000円(税込157,500円) | 80,000円(税込84,000円) |
| 200〜249人 | 180,000円(税込189,000円) | 100,000円(税込105,000円) |
| 250〜299人 | 200,000円(税込210,000円) | 110,000円(税込115,500円) |
| 300人以上 | ※別途お見積り | ※別途お見積り |
月次給与計算、賞与計算から年末調整関係業務までを基本としたご契約内容です。
基本報酬 20,000円(税込21,000円)+従業員×500円(税込525円)
人事制度の策定、見直しに関するコンサルティング契約につきましては、コンサルティングの内容・期間等をお聞きしたうえで、個別にお見積もりさせていただきます。
基本報酬150,000円(税込157,500円)〜
上記に含まれない相談案件、手続業務、スポット契約につきましも、随時承っております。
| 就業規則の作成 | 基本報酬100,000円(税込105,000円) |
|---|---|
| 監督官庁実施の調査立会 | 基本報酬50,000円(税込52,500円) |
| 保険関係の新規適用手続 | 基本報酬80,000円(税込84,000円) |
| 助成金の申請 | 基本報酬 給付額の15%(税別) |
| セミナー講師 | 基本報酬 50,000円(税込52,500円) |
当事務所の報酬額は、上記内容を基本としておりますが、受託期間、契約スタイルなどを考慮し、お客様のご要望にあわせて対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
当事務所へのご質問やご相談はお電話やお問い合わせフォームにて
随時受け付けております。いつでもお気軽にお問い合わせください。